Dati ISTANTANEI di produzione aggiornati a
Friday 27 Jan 2012 ore 17:35:01
Impianto Coop. Arcobaleno (251 kWp): Via Paolo Veronese 202 | Torino
| Indicatore | Valore | Unità di misura |
|---|---|---|
| T° Celle | 0.0 | °C |
| Irradiazione | 0.0 | W/m2 |
| Potenza istantanea | 0.0 | kW |
| Potenza relativa | 0.0 | % |
| Campo sud | monocristallino | ||
| Potenza istantanea | 0.0 | kW |
| Potenza relativa | 0.0 | % |
| Campo nord | policristallino | ||
| Potenza istantanea | 0.0 | kW |
| Potenza relativa | 0.0 | % |
| Risultati odierni | ||
| Energia irradiata | 0.0 | kW/m2 |
| Totale monocristallino (sud) | 208.0 | kWh |
| Totale policristallino (nord) | 186.0 | kWh |
| Totale | 394.0 | kWh |
| Dall'avvio dell'impianto (23.12.2008) | ||
| Produzione totale | 890.74 | MWh |
| CO2 risparmiata | 578.98 | t |
| Tonn. equivalenti petrolio | 222.68 | Tep |
Vedi i grafici
La pagina si aggiorna automaticamente ogni 60 secondi.
Stampa la pagina